दरबन्दी संरचना
| सि.न. | पद | श्रेणी/तह | सेवा | समुह | दरबन्दी | पदपुर्ति | रिक्त | 
| १ | ब/जनस्वास्थ्य प्रशासक | 9/१० तह | स्वास्थ्य | हे.ई. | १ | ० | १ | 
| २ | जन स्वास्थ्य अधिकृत वा सो सरह | ७/८ तह | स्वास्थ्य | हे.ई. | १ | १ | ० | 
| ३ | तथ्यांक अधिकृत | ७/८ तह | आ.यो.त. | तथ्यांक | १ | ० | १ | 
| ४ | हे.अ.वा सो सरह | ५/६/७ तह | स्वास्थ्य | हे.ई. | ३ | ४ | ० | 
| ५ | प.हे.न. | ५/६/७ तह | स्वास्थ्य | क.न. | १ | १ | ० | 
| ६ | ल्याब टेक्निसियन | ५/६/७ तह | स्वास्थ्य | मे.ल्या.टे | १ | १ | ० | 
| ७ | कोल्ड चेन | ४/५/६ तह | स्वास्थ्य | हे.ई. | १ | १ | ० | 
| ८ | अधिकृत | ६ तह | प्रशासन | लेखा | १ | १ | ० | 
| ९ | अधिकृत | ६ तह | प्रशासन | सा.प्र. | १ | १ | ० | 
| १० | का.स. | श्रेणीविहिन | प्रशासन | सा.प्र. | २ | २ | ० | 
| ११ | ह.स.चा. | श्रेणीविहिन | ईन्जि. | मे.ई. | १ | १ | ० | 
| 
 | जम्मा | १४ | १३ | 
 | |||
Download: दरबन्दी संरचना
208

